| 序号 | 年度 | 比赛名称 | 姓名 | 获奖情况 | 比赛级别 | 
| 1 | 2025 | 山东省第十二届高校青年教师教学比赛 | 张义花 | 二等奖 | 省级 | 
| 2 | 2022 | 山东省第九届高校青年教师教学比赛 | 张义花 | 优秀奖 | 省级 | 
| 3 | 2021 | 山东省第八届高校青年教师教学比赛 | 张义花 | 优秀奖 | 省级 | 
| 4 | 2021 | 山东省第八届高校青年教师教学比赛 | 王蕾 | 优秀奖 | 省级 | 
| 5 | 2025 | 第二届中国机械行业产教融合教育教学创新大赛 | 门秀花 | 一等奖 | 国家级 | 
| 6 | 2025 | 第二届中国机械行业产教融合教育教学创新大赛 | 门秀花 | 一等奖 | 省级 | 
| 7 | 2025 | 第二届中国机械行业产教融合教育教学创新大赛 | 张义花 | 二等奖 | 省级 | 
| 8 | 2024 | 首届中国机械行业产教融合教育教学创新大赛 | 陈乃建 | 二等奖 | 国家级 | 
| 9 | 2024 | 首届中国机械行业产教融合教育教学创新大赛 | 陈乃建 | 一等奖 | 省级 | 
| 10 | 2024 | 首届中国机械行业产教融合教育教学创新大赛 | 邵海燕 | 二等奖 | 省级 | 
| 11 | 2022 | 第四届全国高校混合式教学设计创新大赛校级初赛 | 陈乃建 | 二等奖 | 校级 | 
| 12 | 2025 | 2025年度济南大学教师教学创新大赛 | 门秀花 | 一等奖 | 校级 | 
| 13 | 2025 | 2025年度济南大学教师教学创新大赛 | 邵海燕 | 一等奖 | 校级 | 
| 14 | 2025 | 2025年度济南大学教师教学创新大赛 | 杨雪 | 二等奖 | 校级 | 
| 15 | 2025 | 2025年度济南大学教师教学创新大赛 | 李映君 | 二等奖 | 校级 | 
| 16 | 2025 | 2025年度济南大学教师教学创新大赛 | 韩兆翠 | 三等奖 | 校级 | 
| 17 | 2024 | 2024年度济南大学教师教学创新大赛 | 陈乃建 | 一等奖 | 校级 | 
| 18 | 2024 | 2024年度济南大学教师教学创新大赛 | 李映君 | 二等奖 | 校级 | 
| 19 | 2024 | 2024年度济南大学教师教学创新大赛 | 张义花 | 二等奖 | 校级 | 
| 20 | 2024 | 2024年度济南大学教师教学创新大赛 | 王蕾 | 三等奖 | 校级 | 
| 21 | 2024 | 2024年度济南大学教师教学创新大赛 | 杨玉娥 | 三等奖 | 校级 | 
| 22 | 2023 | 2023年度济南大学教师教学创新大赛 | 李映君 | 一等奖 | 校级 | 
| 23 | 2023 | 2023年度济南大学教师教学创新大赛 | 张义花 | 二等奖 | 校级 | 
| 24 | 2023 | 2023年度济南大学教师教学创新大赛 | 王蕾 | 二等奖 | 校级 | 
| 25 | 2023 | 2023年度济南大学教师教学创新大赛 | 门秀花 | 三等奖 | 校级 | 
| 26 | 2023 | 2023年度济南大学教师教学创新大赛 | 赵秀霞 | 三等奖 | 校级 | 
| 27 | 2021 | 2021年度济南大学教师教学创新大赛 | 张义花 | 二等奖 | 校级 | 
| 28 | 2024 | 济南大学第十届青年教师教学比赛 | 陈鑫 | 一等奖 | 校级 | 
| 29 | 2024 | 济南大学第十届青年教师教学比赛 | 王蕾 | 一等奖 | 校级 | 
| 30 | 2024 | 济南大学第十届青年教师教学比赛 | 张义花 | 一等奖 | 校级 | 
| 31 | 2023 | 济南大学第九届青年教师教学比赛 | 武爽 | 一等奖 | 校级 | 
| 32 | 2023 | 济南大学第九届青年教师教学比赛 | 张义花 | 一等奖 | 校级 | 
| 33 | 2023 | 济南大学第九届青年教师教学比赛 | 王蕾 | 二等奖 | 校级 | 
| 34 | 2023 | 济南大学第九届青年教师教学比赛 | 陈鑫 | 二等奖 | 校级 | 
| 35 | 2021 | 济南大学第七届青年教师教学比赛 | 张义花 | 一等奖 | 校级 | 
| 36 | 2020 | 济南大学第六届青年教师教学比赛 | 张义花 | 一等奖 | 校级 | 
| 37 | 2020 | 济南大学第六届青年教师教学比赛 | 陈鑫 | 三等奖 | 校级 | 
| 38 | 2020 | 济南大学第六届青年教师教学比赛 | 王蕾 | 三等奖 | 校级 | 


